Chancadora De Quijada
Esta serie de trituradora de quijada puede alcanzar una proporción de 4-6 y la forma del producto final es uniforme. Son ampliamente aplicados para trituración de alta dureza, dureza media y piedras suaves y minerales tales como escoria, materiales de construcción, mármol, etc.
Trituradora de mandíbula características:
1. Estructura simple, fácil mantenimiento.
2. Performance estable.
3. Partículas finales uniformes y alta proporción de trituración.
Datos técnicos
| Parameter Model Content | JC180×1300 | JC250×1000 | JC250×1200 | JC400×600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeding Opening(mm) | 180×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
| Max Feeding Size(mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| Adjustable Range of Discharge Opening(mm) | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
| Eccentric Shaft Rotation Speed(rpm) | 320 | 330 | 330 | 250 | |
| Theoretical Producing Capacity(t/h) | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
| Electric Motor | Model | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y225M-6 |
| Power(Kw) | 30 | 30 | 37 | 30 | |
| Rotation Speed(rpm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Overall Dimension(L×W×H) | 1320×2150 |
1400×1850 |
1450×2050 |
1920×1460 |
|
| Weight(Kg) | 6000 |
5600 | 6000 | 6800 | |
| Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Service Information
We will help you resolve many kinds of glitches quickly and efficiently on your own, we also offer in-depth preventative maintenance and basic troubleshooting technical service training.
BINQ does more than stand behind its equipment. We stand beside you.

